Ausflug zum Daytona Kart-Raceway 30.10.2003

| Platz | Name | Runden | beste Runde [sec] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loidl Markus | 42 | 53,976 | Gast |
| 2 | Penaz Christian | 42 | 54,729 | Gast |
| 3 | Fischer Martin | 41 | 55,146 | Mitglied |
| 4 | Brugger Alex | 41 | 54,851 | Gast |
| 5 | Fischer Alex | 41 | 55,350 | Mitglied |
| 6 | Fischer Gerald | 41 | 54,793 | Mitglied |
| 7 | Krammel Johann | 41 | 55,339 | Gast |
| 8 | Zelenka Alex | 40 | 56,235 | Mitglied |
| 9 | Uchatz Thomas | 40 | 57,075 | Gast |
| 10 | Rafetzeder Erich | 40 | 57,265 | Mitglied |
| 11 | Fuchs Michael | 39 | 57,770 | Mitglied |
| 12 | Houbek Hubert | 25 | 60,303 | Gast |





















